Calculadora: Liga Profesional Argentina

Simula los resultados y mira cómo cambia la tabla en tiempo real.

Modo Prueba: Inicia sesión para guardar tus pronósticos.
zonas
Partidos: Jornada 10
  • Newell´s
    -
    Platense
    📅 10/03/2026 00:00
  • Tigre
    -
    Veléz
    📅 10/03/2026 00:00
  • Independiente
    -
    Unión
    📅 10/03/2026 00:00
  • Sarmiento
    -
    Racing
    📅 10/03/2026 00:00
  • Argentinos
    -
    Rosario
    📅 10/03/2026 00:00
  • Banfield
    -
    Gimnasia
    📅 10/03/2026 00:00
  • Boca Jrs
    -
    San Lorenzo
    📅 10/03/2026 00:00
  • Rivadavia
    -
    Barracas C
    📅 10/03/2026 00:00
  • Tucumán
    -
    Aldovisi
    📅 10/03/2026 00:00
  • Defensa
    -
    C Córdoba
    📅 10/03/2026 00:00
  • D Riestra
    -
    Gimnasia y Esgrima Mendoza
    📅 10/03/2026 00:00
  • Rio Cuarto
    -
    Belgrano
    📅 10/03/2026 00:00
  • Talleres
    -
    Instituto
    📅 10/03/2026 00:00
  • Huracán
    -
    River Plate
    📅 10/03/2026 00:00
  • Estudiantes
    -
    Lanús
    📅 10/03/2026 00:00
Posiciones: Zona A
#EquipoPJDGPts
1 Veléz 8+5 18
2 Estudiantes 8+4 15
3 Unión 8+6 14
4 Independiente 8+4 13
5 Platense 8+2 13
6 Boca Jrs 8+4 12
7 Defensa 8+2 12
8 San Lorenzo 8+2 12
9 Talleres 8-1 11
10 Lanús 7-3 9
11 Instituto 8-1 8
12 C Córdoba 8-3 8
13 Gimnasia y Esgrima Mendoza 8-5 8
14 D Riestra 8-3 5
15 Newell´s 8-11 2
Posiciones: Zona B
#EquipoPJDGPts
1 Rivadavia 8+4 17
2 Tigre 8+7 15
3 Belgrano 8+3 15
4 Rosario 8+4 14
5 Huracán 8+1 12
6 Racing 8+2 11
7 River Plate 80 11
8 Gimnasia 8-1 11
9 Banfield 80 10
10 Argentinos 6+1 9
11 Barracas C 8-1 9
12 Sarmiento 8-3 9
13 Tucumán 8-4 5
14 Rio Cuarto 8-9 4
15 Aldovisi 7-6 3
Clasifican a Playoffs (Top 4)
Modo Prueba: Inicia sesión para guardar tus pronósticos.
zonas
Falta asignar las Zonas a los equipos en la Base de Datos.
Clasifican a Playoffs (Top 4)
Acumulado Liga Profesional Argentina
# Equipo PJGEPDG Pts
1 Veléz 85 3 0 +5 18
2 Rivadavia 85 2 0 +4 17
3 Tigre 84 3 0 +7 15
4 Estudiantes 84 3 0 +4 15
5 Belgrano 84 3 0 +3 15
6 Unión 84 2 0 +6 14
7 Rosario 84 2 0 +4 14
8 Independiente 83 4 0 +4 13
9 Platense 83 4 0 +2 13
10 Boca Jrs 83 3 0 +4 12
11 Defensa 82 6 0 +2 12
12 San Lorenzo 83 3 0 +2 12
13 Huracán 83 3 0 +1 12
14 Racing 83 2 0 +2 11
15 River Plate 83 2 0 0 11
16 Gimnasia 83 2 0 -1 11
17 Talleres 83 2 0 -1 11
18 Banfield 83 1 0 0 10
19 Argentinos 62 3 0 +1 9
20 Barracas C 82 3 0 -1 9
21 Lanús 72 3 0 -3 9
22 Sarmiento 83 0 0 -3 9
23 Instituto 82 2 0 -1 8
24 C Córdoba 82 2 0 -3 8
25 Gimnasia y Esgrima Mendoza 82 2 0 -5 8
26 D Riestra 80 5 0 -3 5
27 Tucumán 81 2 0 -4 5
28 Rio Cuarto 81 1 0 -9 4
29 Aldovisi 70 3 0 -6 3
30 Newell´s 80 2 0 -11 2

© Copyright | Simuladores de predicciones Fútbol | 2026 | Términos y condiciones